Alle abgebildeten Pläne können Sie bei uns zu einem qm Preis von 5 €  plus 5 € Porto ( Inland ) und Verpackung erwerben. Sie erhalten dafür den Plan in Originalgröße mit eindeutiger Kennzeichnung der Gleise, Höhenangaben und Stückliste.


Achtung: BR - Berechnungsgrundlage 

Beispiel: BR 4qm = 4x5 €= 20,00 € Dieser Plan kostet 20,00 €(plus Porto)

 

Plan 011 - 2032  Größe 2,10 x 0,95  BR = 2 qm

Plan 011 - 2036 Größe 2,10 x 1,30  BR = 3 qm

Plan 011 - 2049 Größe 2,25 x 1,30  BR = 3 qm

Plan 011 - 2062 Größe  2,40 x 1,10  BR = 3 qm

Plan 011 - 2064 Größe 2,40 x 1,20  BR = 3 qm

Plan 011 - 2074  Größe 2,50 x 1,40  BR = 4 qm

Plan 011 - 2076 Größe 2,50 x 1,50  BR = 4 qm

Plan 011 - 2082 Größe 2,55 x 1,75  BR = 4 qm

Plan 011 - 2085 Größe 2,60 x 1,60  BR = 4 qm

Plan 011 - 2086 Größe 2,60 x 1,60  BR = 4 qm

Plan 011 - 2087  Größe 2,65 x 1,00  BR = 3 qm

Plan 011 - 2088  Größe 2,65 x 1,30  BR = 3 qm

Plan 011 - 2089 Größe 2,65 x 1,50  BR = 4 qm

Plan 01 - 2111 Größe 3,00 x 1,15  BR = 3 qm

Plan 011 - 2113 Größe 3,00 x 1,70  BR = 5 qm

Plan 2032007a  Größe 2,45 x 0,85  BR = 2 qm

zum Bestellschein