| Werkstattverkauf | |||||
| ESU Decoder | |||||
| 64499 | LokSound V4.0 M4 | 21MTC | 81,00 | ||
| 58410 | LokSound 5 | 8-pin NEM652 | |||
| 58412 | LokSound 5 | PluX22 | |||
| 58416 | LokSound 5 | 6-Pin | |||
| 58419 | LokSound 5 | 21MTC | |||
| 58449 | LokSound 5 | 21MTC MKL | |||
| 53451 | Lokprogrammer | 125,00 | |||
| 54610 | LokPilot V4.0 | 8-pin NEM652 | 26,50 | ||
| 54614 | LokPilot V4.0 | 21MTC | 26,50 | ||
| 54617 | LokPilot V4.0 | PluX22 | 24,50 | ||
| 64610 | LokPilot V4.0 M4 | 8-pin NEM652 | 27,90 | ||
| 64614 | LokPilot V4.0 M4 | 21MTC | 27,90 | ||
| 64616 | LokPilot V4.0 M4 | PluX12 Kabel | 27,90 | ||
| 64617 | LokPilot V4.0 M4 | PluX22 | 27,90 | ||
| 64618 | LokPilot V4.0 M4 | 21MTC MKL | 27,90 | ||
| 51968 | Adapter Platine | 11,00 | |||
| Uhlenbrock Decoder | |||||
|
76200 |
Multiprotokolldecoder mit Lastausgleich | 34,00 | |||
| fόr Allstrommotoren mit Kabelbaum | |||||
| Versandkosten Inland je Sendung 5,00 | ||||||
| Alle weiteren Artikel der Firmen ESU und Uhlenbrock sind lieferbar, Preise auf Anfrage. | ||||||
| Die Artikel sind Neuware mit Herstellergrantie. Alle Preise incl. 19% MWSt. | ||||||
| nowaplan.de | Tel. 02871-2399642 | |||||
| Hans-Ulrich Nowara | Fax 02871-2399644 | |||||
| Weserstr.30 | InfoLine 0172 7709040 | |||||
| D-46395 Bocholt | Mo + Di ab 18 h | |||||
| www.nowaplan.de | Ust.-IdNr.: DE 197 835 247 | |||||
| nowaplan@web.de | IBAN: DE76 4285 0035 0000 3025 05 | |||||
| BIC: WELADED1BOH | ||||||
| Preisliste 201904 | ||||||
| Alle anderen Preislisten sind ungόltig. | ||||||